ASTM D5333
撤消标准。土壤塌陷电位测量的试验方法
数量. | 模型 | 描述 |
---|---|---|
1 | HM-5470.3F | ConMatic IPC,自动化,土壤固结系统 |
1 | HM-2300.020CP | 薄饼式称重传感器,2,250磅(10kN)(新型),带插头和适配器 |
1 | HM-2310.10 | 应变传感器1" (25mm) |
1 | hm - 2310 br | 传感器支架与洪堡HM-2315一起使用 |
1 | hm - 5100西南 | NEXT软件的整合模块 |
1 | 选择一个: | |
HM-1220.20 | 固定环加固单元加固单元部件,固定环,2.0" | |
HM-1220.242 | 固定环加固单元加固单元部件,固定环,2.42" | |
HM-1220.25 | 固定环加固单元加固单元部件,固定环,2.5" | |
HM-1220.30 | 固结单元,固结单元,固定环,3.0" | |
HM-1220.40 | 固结单元,固定环,4.0" | |
HM-1220.50 | 固结箱,固定环,50mm | |
HM-1220.70 | 固结箱,固定环,70mm | |
HM-1220.75 | 固定环固结单元固结单元,固定环,75mm | |
HM-1220.100 | 固定环固结单元固结单元部分,固定环,100mm |
气动固结使用刻度表
数量. | 模型 | 描述 |
---|---|---|
1 | 选择一个: | |
HM-5432.3F | 联合气动固结机,TSF | |
hm - 5432 m.3F | 组合式气动固结机,kgf/cm³ | |
1 | h - 4471 cc | 刻度盘压力表,量程: .500”,部门: .0001”,印度.: 2.25英寸,刹车:不,逆时针 |
1 | 选择一个: | |
HM-1220.20 | 固定环加固单元加固单元部件,固定环,2.0" | |
HM-1220.242 | 固定环加固单元加固单元部件,固定环,2.42" | |
HM-1220.25 | 固定环加固单元加固单元部件,固定环,2.5" | |
HM-1220.30 | 固结单元,固结单元,固定环,3.0" | |
HM-1220.40 | 固结单元,固定环,4.0" | |
HM-1220.50 | 固结箱,固定环,50mm | |
HM-1220.70 | 固结箱,固定环,70mm | |
HM-1220.75 | 固定环固结单元固结单元,固定环,75mm | |
HM-1220.100 | 固定环固结单元固结单元部分,固定环,100mm |
使用模拟传感器的气动固结
数量. | 模型 | 描述 |
---|---|---|
1 | 选择一个: | |
HM-5432.3F | 联合气动固结机,TSF | |
hm - 5432 m.3F | 组合式气动固结机,kgf/cm³ | |
1 | 选择一个: | |
HM-1220.20 | 固定环加固单元加固单元部件,固定环,2.0" | |
HM-1220.242 | 固定环加固单元加固单元部件,固定环,2.42" | |
HM-1220.25 | 固定环加固单元加固单元部件,固定环,2.5" | |
HM-1220.30 | 固结单元,固结单元,固定环,3.0" | |
HM-1220.40 | 固结单元,固定环,4.0" | |
HM-1220.50 | 固结箱,固定环,50mm | |
HM-1220.70 | 固结箱,固定环,70mm | |
HM-1220.75 | 固定环固结单元固结单元,固定环,75mm | |
HM-1220.100 | 固定环固结单元固结单元部分,固定环,100mm | |
1 | HM-2310.04 | 应变传感器0.4" (10mm) |
1 | hm - 2310 br | 传感器支架与洪堡HM-2315一起使用 |
1 | HM-5320.3F | 数据记录仪,洪堡4通道模拟,120/220V 50/60Hz |
1 | hm - 5100西南 | NEXT软件的整合模块 |
使用数字指示器的气动固结
数量. | 模型 | 描述 |
---|---|---|
1 | 选择一个: | |
HM-5432.3F | 联合气动固结机,TSF | |
hm - 5432 m.3F | 组合式气动固结机,kgf/cm³ | |
1 | 选择一个: | |
HM-1220.20 | 固定环加固单元加固单元部件,固定环,2.0" | |
HM-1220.242 | 固定环加固单元加固单元部件,固定环,2.42" | |
HM-1220.25 | 固定环加固单元加固单元部件,固定环,2.5" | |
HM-1220.30 | 固结单元,固结单元,固定环,3.0" | |
HM-1220.40 | 固结单元,固定环,4.0" | |
HM-1220.50 | 固结箱,固定环,50mm | |
HM-1220.70 | 固结箱,固定环,70mm | |
HM-1220.75 | 固定环固结单元固结单元,固定环,75mm | |
HM-1220.100 | 固定环固结单元固结单元部分,固定环,100mm | |
1 | HM-4471.10 | 数字指示器,量程:1”/ 25.4毫米,分辨率: .0001" (.002mm) |
1 | hm - 4469 c | 数字指示灯数据线 |
1 | HM-5330.3F | 数据记录仪,洪堡4通道数字,120/220V 50/60Hz |
1 | hm - 5100西南 | NEXT软件的整合模块 |
使用表盘计的自重整合
数量. | 模型 | 描述 |
---|---|---|
1 | hm - 1100 a | 固定框架,自重 |
1 | HM-1120 | 权重集固结测试权重集,16 TSF |
1 | 选择一个: | |
HM-1220.20 | 固定环加固单元加固单元部件,固定环,2.0" | |
HM-1220.242 | 固定环加固单元加固单元部件,固定环,2.42" | |
HM-1220.25 | 固定环加固单元加固单元部件,固定环,2.5" | |
HM-1220.30 | 固结单元,固结单元,固定环,3.0" | |
HM-1220.40 | 固结单元,固定环,4.0" | |
HM-1220.50 | 固结箱,固定环,50mm | |
HM-1220.70 | 固结箱,固定环,70mm | |
HM-1220.75 | 固定环固结单元固结单元,固定环,75mm | |
HM-1220.100 | 固定环固结单元固结单元部分,固定环,100mm | |
1 | h - 4471 cc | 刻度盘压力表,量程: .500”,部门: .0001”,印度.: 2.25英寸,刹车:不,逆时针 |
*项目与 .x或 .Xx需要尺寸说明.
使用模拟传感器进行自重整合
数量. | 模型 | 描述 |
---|---|---|
1 | hm - 1100 a | 固定框架,自重 |
1 | HM-1120 | 权重集固结测试权重集,16 TSF |
1 | HM-2310.04 | 应变传感器0.4" (10mm) |
1 | hm - 2310 br | 传感器支架与洪堡HM-2315一起使用 |
1 | HM-5320.3F | 数据记录仪,洪堡4通道模拟,120/220V 50/60Hz |
1 | hm - 5100西南 | NEXT软件的整合模块 |
利用数字指标进行无谓重量整合
数量. | 模型 | 描述 |
---|---|---|
1 | hm - 1100 a | 固定框架,自重 |
1 | HM-1120 | 权重集固结测试权重集,16 TSF |
1 | HM-4471.10 | 数字指示器,量程:1”/ 25.4毫米,分辨率: .0001" (.002mm) |
1 | hm - 4469 c | 数字指示灯数据线 |
1 | HM-5330.3F | 数据记录仪,洪堡4通道数字,120/220V 50/60Hz |
1 | hm - 5100西南 | NEXT软件的整合模块 |
巩固单元(所有方法)
数量. | 模型 | 描述 |
---|---|---|
1 | 选择一个: | |
HM-1210.20 | 浮环加固单元加固单元部分,浮环,2.0" | |
HM-1210.242 | 浮环加固单元加固单元部分,浮环,2.42" | |
HM-1210.25 | 浮环加固单元加固单元部分,浮环,2.5" | |
HM-1210.30 | 浮环固结单元固结单元部分,浮环,3.0" | |
HM-1210.40 | 浮环加固单元加固单元部分,浮环,4.0" | |
HM-1210.50 | 浮环固结单元固结单元部分,浮环,50mm | |
HM-1210.70 | 浮环固结单元固结单元部分,浮环,70mm | |
HM-1210.75 | 浮环加固单元加固单元部件,浮环,75mm | |
HM-1210.100 | 浮动环加固单元加固单元部分,浮动环- 100mm | |
HM-1220.20 | 固定环加固单元加固单元部件,固定环,2.0" | |
HM-1220.242 | 固定环加固单元加固单元部件,固定环,2.42" | |
HM-1220.25 | 固定环加固单元加固单元部件,固定环,2.5" | |
HM-1220.30 | 固结单元,固结单元,固定环,3.0" | |
HM-1220.40 | 固结单元,固定环,4.0" | |
HM-1220.50 | 固结箱,固定环,50mm | |
HM-1220.70 | 固结箱,固定环,70mm | |
HM-1220.75 | 固定环固结单元固结单元,固定环,75mm | |
HM-1220.100 | 固定环固结单元固结单元部分,固定环,100mm | |
HM-1230.20 | 固定环渗透性电池,固定环- 2.0" | |
HM-1230.242 | 固定环渗透性电池,固定环- 2.42" | |
HM-1230.25 | 固定环渗透性电池,固定环- 2.5" | |
HM-1230.30 | 固定环渗透性电池,固定环- 3.0" | |
HM-1230.40 | 固定环渗透性电池,固定环- 4.0" | |
HM-1230.50 | 固定环渗透性电池,固定环- 50mm | |
HM-1230.70 | 固定环渗透性电池,固定环- 70mm | |
HM-1230.75 | 固定环渗透性电池,固定环- 75mm | |
HM-1230.100 | 固定环渗透性细胞固结细胞,固定环,100mm | |
1 | 选择一个: | |
HM-1220.20.4 | 固结单元部分,校准盘,2.0”, | |
HM-1220.24.4 | 固结单元部分,校准盘,2.42”,圆 | |
HM-1220.25.4 | 固结单元部分,校准盘,2.5”, | |
HM-1220.30.4 | 固结单元部分,校准盘,3.0" | |
HM-1220.40.4 | 固结单元部分,校准盘,4.0”, | |
HM-1220.50.4 | 固结单元部件,校准盘,50mm,圆形 | |
HM-1220.70.4 | 固结单元部分,校准盘,70mm | |
HM-1220.75.4 | 固结单元部分,校准盘,75mm | |
HM-1220.100.4 | 固结单元部分,校准盘,100mm,圆形 |
额外的工具
数量. | 模型 | 描述 |
---|---|---|
1 | HM-3330 | 土壤样品修剪机,1.0" to 4.0" |
1 | 选择一个: | |
HM-3330.14 | 土壤样品修剪机,顶部压板,1.4" | |
HM-3330.18 | 土壤样品修剪机,顶部压板,1.875" | |
HM-3330.20 | 土壤样品修剪机,顶部压板,2.0" | |
HM-3330.25 | 土壤样品修剪机,顶部压板,2.5" | |
HM-3330.28 | 土壤样品修剪机,顶部压板,2.8" | |
HM-3330.30 | 土壤样品修剪机,顶部压板,3.0" | |
HM-3330.40 | 土壤样品修剪机,顶部压板,4.0" | |
HM-3330.35 | 土壤样品修剪机,顶部压板,35mm | |
HM-3330.38 | 土壤样品修剪机,顶部压板,38mm | |
HM-3330.50 | 土壤样品修剪机,顶部压板,50mm | |
HM-3330.70 | 土壤样品修剪机,顶部压板,70mm | |
HM-3330.100 | 土壤样品修剪机,顶部压板,100mm | |
1 | 选择一个: | |
hb - 5372 a | 奥豪斯冒险家精密天平,800g x 0.120V 60Hz外部校准 | |
hb - 5372 a.4F | 奥豪斯冒险家精密天平,800g x 0.01g - 220V 50/60Hz外部校准 | |
hb - 5315 a | 奥豪斯冒险者精密天平,1520g x 0.120V 60Hz外部校准 | |
hb - 5315 a.4F | 奥豪斯冒险者精密天平,1520g x 0.01g - 220V 50/60Hz外部校准 | |
hb - 5315 ac | 奥豪斯冒险者精密天平,1520g x 0.120V - 60Hz内部校准 | |
hb - 5315 ac.4F | 奥豪斯冒险者精密天平,1520g x 0.01g - 220V 50/60Hz内部校准 | |
4 | H-4927 | 2.5“(64mm)直径,4.64 fl. oz. 体积(137毫升) |
1 | 选择一个: | |
H-30145E | Lab Bench Oven, 数字; 450°F (232°C) Max. 温度,7cu. ft. (198L)容量,1920瓦,115V 60Hz -内部:25.5”x 24”x 20”(648 x 610 x 508毫米)整体:33”x 35.5英寸× 24英寸(838 × 902 × 610毫米) | |
H-30145E.4F | Lab Bench Oven, 数字; 450°F (232°C) Max. 温度,7cu. ft. (198L)容量,1920瓦,230V 50/60Hz -内部:25.5”x 24”x 20”(648 x 610 x 508毫米)整体:33”x 35.5英寸× 24英寸(838 × 902 × 610毫米) | |
1 | HM-4173 | 长度比较器 |
1 | 选择一个: | |
HM-4174 | 精密直径胶带,0.75 to 7" | |
hm - 4174 m | 精密直径丝锥,28至200mm |
*项目与 .x或 .Xx需要尺寸说明.